Запасные части к выключателям МГУ-20, ВГМ-20
| Наименование | № чертежа | Примечание |
|---|---|---|
| Бак (в сборе) | ВД5.380.027 | ВГМ-20 Т3, вес — 201 кг |
| Бак (в сборе) | ВД5.380.014 | ВГМ-20 У3 |
| Бак (в сборе) | ВД5.380.025 | МГУ-20 |
| Болт | ВД5.851.096 | |
| Буфер масляный | ВД5.287.027 | ВГМ-20 Т3, вес-5,7 кг |
| Буфер масляный | ВД5.287.032 | МГУ-20, ВГМ-20 |
| Вал | ВД8.200.520 | |
| Вилка | ВД5.257.089 | ВГМ-20 Т3 |
| Втулка | ВД8.210.652-02 | ВГМ-15, 20 Т3 (входит в пружинный буфер) |
| Втулка | ВД8.211.500-02 | ВГМ-15, 20 Т3 (входит в пружинный буфер) |
| Гильза | ВД8.575.072 | идет в эл. магнит откл., вес-0,05 кг |
| Изолятор маслотделителя | ЭИ 17.00 | Вес – 7 кг |
| Изолятор ( опорный в сборе с головкой, фланцем) |
ВД5.280.108 | ВГМ-20 Т3, вес-23,7 кг |
| Изолятор ( опорный в сборе с головкой, фланцем ) |
ВД6.280.129 | 23,2 кг, МГУ-20, ВГМ-20 У3 |
| Изолятор ( проходной в сборе ) | ВД5.780.051 | МГУ-20, ВГМ-20,вес-13 кг |
| Изолятор (проходной в сборе) | ВД6.281.032 | ВГМ-20(15) Т3, вес-12,1 кг |
| Изолятор ( опорный ОГА-20 ) | ВД6.281.040 | Вес – 11,5 кг |
| Изолятор (проходной, фарфор) | ВД6.281.039 | Вес–7 кг, ВГМ-20, МГУ-20 |
| Камера | ВД5.740.020 | Вес — 11,66 кг |
| Камера | ВД5.740.020-01 | Т3 ( покрытие лак ) |
| Камера дугогасительная | ВД5.551.563 | |
| Катушка включающая | ВД5.520.062 | ПС-31, ВГМ-20 У3, вес-47 кг |
| Катушка включающая | ВД5.520.062-01 | ПС-31, 110 В |
| Катушка включающая | ВД5.520.062-02 | не принимать ПС-31, ВГМ-15 Т3 |
| Катушка включающая | ВД5.520.062-03 | ПС-31, МГУ-20 |
| Катушка включающая | ВД5.520.083-02 | ВГМ-15 Т3, вес-52 кг |
| Катушка отключающая | ВД5.520.082 | ПС-31, вес — 0,3 кг |
| Катушка отключающая | ВД5.520.058 | ВГМ-15 Т3, вес-1,1 кг |
| Ключ для крепления дугогасит. контакта | ВД5.484.034 | |
| Кольцо | ВД8.217.685 | Ст.3, вес- 0,98 кг |
| Кольцо | ВД8.217.236 | ВГМ-20 |
| Колпачок | ВД8.307.054 | МГУ-20, картон |
| Колпачок | ВД8.307.055 | МГУ-20 |
| Компенсатор (регистр из 4 пружин) | ВД5.287.033 | МГУ-20, ВГМ-15,20 |
| Компенсатор | ВД5.287.038 | У3 |
| Компенсатор | ВД5.287.042 | У3 |
| Компенсатор | ВД5.287.042.02 | Т3 |
| Компенсатор (регистр из 2 пружин) | ВД5.287.048 | Т3 |
| Контакт ( розеточный ) | ВД5.551.609 | ВГМ-20 ( тропич. ) ,вес — 10,79 кг |
| Контакт ( шина с ламелями ) | ВД5.551.566 | МГУ-20 (комплект из 2 шт.) |
| Контакт ( неподвижный) | ВД8.551.449 | МГУ-20, вес-3,4 кг |
| Контакт ( розеточный ) | ВД5.551.463 | ВГМ-20 У3 |
| Контакт ( розеточный ) | ВД5.551.563 | МГУ-20, вес-12,19 кг |
| Контакт блокировочный контактора | 5ВУ.551.051 | ПС-31 ( КБ4 ) |
| Контакт блокировочный типа КСУ | ВД5.551.574 | ПС-31 ( КБ1, КБ3 ) |
| Контакт блокировочный | ВД5.367.005 | ВГМ-15 Т3, вес-0,22 кг |
| Контакт подвижный | ВД5.551.492 | ПС-31 ( КБ2 ) контакт блокировочный эл.магнита отключ. против прыгания, вес — 0,056 кг |
| Контакт подвижный | ВД5.551.492-01 | ПС-31 Т3 ( КБ2 ) контакт блокировочный эл.магнита отключ. против прыгания, вес — 0,056 кг |
| Контакт ( снакладками ) | ВД5.551.449-502 | ВГМ-20 У3 цена за шт. |
| Контакт ( с накладками ) | ВД5.551.601-604 | ВГМ-20 ( тропич. ) цена за шт. |
| Контакт ( с накладками ) | ВД5.551.605-608 | ВГМ-15 ( тропич. ) цена за шт. |
| Крышка ( угольник, контакт, нож ) | ВД5.313.038 | МГУ-20 |
| Ламель ( в траверсу большая ) | ВД8.572.018 | МГУ-20 ( ВД8.572.022 — старый чертеж ), вес- 0,29 кг |
| Ламель ( в траверсу маленькая ) | ВД8.572.066 | МГУ-20, вес-0,24 кг |
| Ламель (розеточный контакт ) | ВД5.572.023 | ВГМ-20, вес — 1,2 кг |
| Ламель ( без накладки ) | ВД8.572.057 | ВГМ-20 |
| Ламель ( искрогасительная ) | ВД5.572.017 | ВГМ-20, вес-0,81 кг |
| Ламель ( розеточный контакт ) | ВД5.572.000 | МГУ-20, вес-1,84 кг |
| Лист изолирующий | ВД8.750.040 | ВГМ-20 |
| Лист изолирующий | ВД8.750.040-01 | ВГМ-20 Т3 (стеклотекстолит) |
| Магнито-провод | ВД5.616.010 | |
| Манжета | 8ВУ373.001 | ВГМ-20 |
| Маслоотделитель ( в сборе ) | ВД6.392.002 | МГУ-20, ВГМ-20 У3, вес-31,23 кг |
| Маслоотделитель ( в сборе ) | ВД6.392.003 | ВГМ-15 Т3, вес-31,63 кг |
| Маслоуказатель ( в сборе ) | ВД6.349.039 | вес-0,25 кг |
| Межполюсная перегородка | ВД5.742.012 | |
| Накладка | ВД5.135.059 | ВГМ-20 ( тропич. ) |
| Накладка | ВД5.135.045 | вес-0,065 кг |
| Наконечник ( м/к ) | ВД8.570.087 | Вес — 0,6 кг |
| Нож (без ламелей) | ВД5.566.463 | ВГМ-20 ( тропич.) большой, вес-10,85 кг |
| Нож (без ламелей) | ВД5.566.463-01 | ВГМ-20 ( тропич.) маленький, вес-4,94 кг |
| Нож (с накладкой и ламелями) | ВД5.566.464 | ВГМ-20 (тропич.) большой, вес-12,71 кг |
| Нож (с накладкой и ламелями) | ВД5.566.464-01 | ВГМ-20 (тропич.) маленький, вес-6,81 кг |
| Нож | ВД8.566.120 | МГУ-20, вес-2,3 кг |
| Нож ( с накладкой ) | ВД5.566.380.1 | ВГМ-20, L=820 |
| Нож ( с накладкой ) | ВД5.566.380.2 | ВГМ-20, L=426 |
| Нож ( с накладкой и ламелями ) | ВД5.566.381.1 | ВГМ-20, L=820 |
| Нож ( с накладкой и ламелями ) | ВД5.566.381.2 | ВГМ-20, L=426 |
| Планка | ВД8.152.811 | |
| Планка | ВД8.150.989 | МГУ-20 |
| Планка | ВД8.150.990 | МГУ-20 |
| Перегородка ( межфазная ) | ВД8.742.036 | ВГМ-20 |
| Перегородка ( межфазная ) | ВД8.742.044 | МГУ-20 |
| Перегородка( межполюсная в сборе ) | ВД5.742.012 | |
| Перегородка (межполюсная в сборе) | ВД5.742.010 | МГУ-20 |
| Привод ПС-31 | 3ВД.013.010,-01, -02,-03 | б/исп. — ВГМ-20 У3, 01 — ВГМ-20 Т3, 02 — ВГМ-15 Т3, 03 — МГУ-20,.вес — 500 кг |
| Приспособление для проверки включенного положения |
ВД5.281.534 | вес-0,05 кг |
| Пружина | ВД8.281.219 | идет в розеточный контакт (МГУ-20) |
| Пружина | ВД8.281.220 | идет в розеточный контакт (МГУ-20) |
| Пружина (для наконечника) | ВД8.281.312, -01 | 01 — ВГМ-15 Т3 |
| Пружина | ВД8.281.630 | Вес — 0,058 кг |
| Пружина | ВД8.281.630-01 | Отличие в покрытии |
| Пружина | ВД5.281.017 | |
| Пружина | ВД8.281.534 | |
| Пружина | ВД8.281.568 | |
| Пружина | ВД5.281.030 | |
| Пружина (винтовая) | ВД8.281.555 | входит в пружинный буфер |
| Распорка | ВД8.132.236 | |
| Распорка | ВД8.132.175 | |
| Рычаг отключающий | ВД5.231.765 | |
| Рычаг | ВД8.210.652-02 | |
| Связь гибкая | ВД8.505.063 | МГУ-20 |
| Семафор (в него входит неподвижный контакт) | ВД5.448.003 | ПС-31 Т3 контакт блокировочный эл.магнита отключ. (против прыгания) |
| Семафор (в него входит неподвижный контакт) | ВД5.448.006 | ПС-31 контакт блокировочный эл.магнита оключ. (против прыгания), вес-0,26 к |
| Сердечник | ВД5.636.227 | идет в эл.магнит отключ. |
| Сердечник (входит контакт ВД5.551.492 и сердечник ВД5.636.227) | ОК.03-194 | вес-0,65 кг |
| Стержень | ВД5.540.058 | МГУ-20 , L=1130, D=32, вес-4,6 кг |
| Стержень | ВД5.540.049 | ВГМ-20 , L=1155, D=32 |
| Стержень | ВД5.540.063 | ВГМ-20 ( тропич.) L=1155, D=32, вес-4,575 кг |
| Стяжка | ВД5.137.034-01,03 | 03 — ВГМ-15 Т3 |
| Траверса | ВД5.125.020 | МГУ-20 (в сборе с контактом) |
| Траверса | ВД8.125.018 | МГУ-20, вес – 8,8 кг |
| Траверса | ВД5.125.022 | ВГМ-20 ( тропич. ) в сборе с контактом |
| Траверса | ВД8.125.001 | |
| Траверса | ВД5.125.008 | ВГМ-20 У3 ( в сборе с контактом) |
| Тройник | ВД5.457.036 | ВГМ-15 ( тропич. ) |
| Трубка м/ ук | ВД8.770.107 | |
| Тяга изоляционная | ВД8.743.044 | ВГМ-15 ( тропич. ) |
| Тяга изоляционная | ВД6.743.034 | |
| Угольник | ВД8.161.182 | МГУ-20, вес-2,9 кг |
| Угольник | ВД8.161.183 | МГУ-20, вес-2,6 кг |
| Угольник | ВД8.161.184 | МГУ-20, вес-2,6 кг |
| Угольник | ВД8.161.185 | МГУ-20, вес-2,9 кг |
| Упор | ВД8.270.124 | |
| Фильтр | ВД5.433.035 | ВГМ-15, 20 Т3 |
| Фланец | ВД5.180.157-01 | ВГМ-15, 20 Т3 |
| Цилиндр | ВД8.770.165 | вес-2,114 кг |
| Цилиндр | ВД8.770.165-01/02 | |
| Цилиндр ( верхний ) | ВД8.770.021 | Вес — 5,2 кг |
| Цилиндр ( верхний ) | ВД8.770.082 | ВГМ-20, ВГМ-15 (тропич. ) |
| Цилиндр ( нижний ) | ВД8.770.134 | ВГМ-20, вес — 1,84 кг |
| Цилиндр ( нижний ) | ВД8.770.134-01 | ВГМ-20, ВГМ-15(тропич. ) |
| Цилиндр ( нижний ) | ВД8.770.020 | вес-1,8 кг |
| Шаблон для проверки положения баков | 5ВУ.487.001 | вес-1,9 кг |
| Шайба | ВД8.370.739 | резина S=8, вес-0,01 кг |
| Шайба | ВД8.710.406 | по 2 шт. идет в эл.магнит оключ. |
| Шайба | ВД8.370.493-01 | ВГМ-15, 20 Т3 (входит в пружинный буфер) |
| Шайба | ВД8.370.629 | |
| Шина | ВД8.580.216 | МГУ-20 |
| Шпилька | ВД5.853.023 | ВГМ-15, 20 Т3 (входит в пружинный буфер) |
| Шпилька | ВД8.932.234 | |
| Шплинт 4х36 ГОСТ 397-79 | ВГМ-15, 20 Т3 (входит в пружинный буфер) | |
| Штанга | ВД5.743.062 | вес-7,02 кг |
| Штанга | ВД5.743.065 | не изготавливается |
| Штанга | ВД5.743.054 | не изготавливается |
| Штанга | ВД5.743.047 | не изготавливается |



